Product Details:
|
Product Name: | Curtain Led Display | Cabinet Material: | Aluminum |
---|---|---|---|
Module Size: | 1000X500mm | Screen Size: | Customized Design |
Brightness: | 7000cd/sqm | Warranty: | 5 Years |
Life Time: | 100,000H | MTBF: | 10,000H |
Highlight: | P15.6mm LED Screen Curtain,4096 Dots/M2 LED Curtain Outdoor,4096 Dots/M2 LED Screen Curtain |
The Surface Of Building High Brightness P15.6 Curtain LED Display BMI Drive IC
1000x500mm die casting panel waterproof SMD 3806 p10.42 outdoor full color transparent curtain led displays
Technical Parameters:
Specifications | P5.95(semi outdoor) | P6.94(semi outdoor) | P6.25(outdoor) | P8.93(outdoor) | P10.42(outdoor) | P15.625(outdoor) |
Pixel Size | 5.95mm | 6.94 | 6.25mm | 8.93mm | 10.42mm | 15.625mm |
Cabinet Size | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 |
Cabinet Resolution | 84×168 | 72×144 | 80×160 | 56×112 | 48×96 | 32×64 |
LED Type | SMD3528 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixel Composition | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Density | 28224dots/ m 2 | 20736dots/ m 2 | 25600dots/ m 2 | 12544dots/ m 2 | 9216dots/ m 2 | 4096dots/ m 2 |
Drive Mode(Scan) | 1/7 scan | 1/6 scan | 1/5 scan | 1/4 scan | 1/4 scan | Static |
Gray scale | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit |
Brightness | ≥2500cd/ m 2 | ≥2000cd/ m 2 | ≥6000cd/ m 2 | ≥6000cd/ m 2 | ≥6000cd/ m 2 | ≥6000cd/ m 2 |
Refresh Rate | ≥ 1000HZ | ≥ 1000HZ | ≥ 1000HZ | ≥1000HZ | ≥ 1000HZ | ≥ 1000HZ |
AC Input | AC 220V/110V | AC 220V/110V | AC 220V/110V | AC 220V/110V | AC 220V/110V | AC 220V/110V |
Maximum Power | 400W/PCS | 350W/PCS | 500W/ PCS | 300W/ PCS | 250W/ PCS | 400W/ PCS |
Average Power | 160W/PCS | 140W/PCS | 200W/ PCS | 120W/PCS | 100W/ PCS | 160W/ PCS |
Working Temperature | -20~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 |
X-Media series Media Facade New dual backp design led screen
Outdoor Mesh Led Display:
FAQ:
Contact Person: lee
Tel: +86-13825238798
Fax: 86-755-2935-1706